
A Csenge típus függőlegesen tagolt homlokzatáról ismerhető fel: kőburkolatú oromfal, cserépfedés, a terasz előtt lamellás pergola. A három méret ugyanarra az elrendezésre épül, a hálószobák száma nő.
A nappali-étkező a terasz felé nyílik teljes üvegfelülettel, a hálószobák külön folyosóról nyílnak. Mindhárom méretben két fürdőszoba és külön WC van.
Méretek
| Méret | Hasznos m² | Beépített m² | Hálószoba |
|---|---|---|---|
| Csenge 80 | 84,19 | 106,32 | 2 |
| Csenge 90 | 92,64 | 115,43 | 3 |
| Csenge 103 | 103,72 | 127,80 | 4 |
Támogatások
Akár 15 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatás
Csajág falusi CSOK-kedvezményezett település. A falusi CSOK, a CSOK Plusz és az Otthon Start együtt is igénybe vehető, ha mindegyik feltétele teljesül.
Méretenként
Hány gyermekig éri el a ház hasznos alapterülete a falusi CSOK és a CSOK Plusz küszöbét, és mekkora vételárig vehető fel az Otthon Start.
| Méret | Hasznos m² | Háló | Falusi CSOK, vissza nem térítendő | CSOK Plusz, 3%-os hitel | Otthon Start, vételár legfeljebb |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge 80 | 84,19 | 2 | 2 gyermekig: 4 millió Ft | 2 gyermekig: 30 millió Ft | 126,2 millió Ft |
| Csenge 90 | 92,64 | 3 | 3 vagy több gyermekkel: 15 millió Ft | 3 vagy több gyermekkel: 50 millió Ft | 138,9 millió Ft |
| Csenge 103 | 103,72 | 4 | 3 vagy több gyermekkel: 15 millió Ft | 3 vagy több gyermekkel: 50 millió Ft | 150 millió Ft |
A feltételek és a források: Így épül
Alaprajzok
Alaprajzok és helyiséglista (PDF)


Helyiséglista
| Helyiség | Csenge 80 | Csenge 90 | Csenge 103 |
|---|---|---|---|
| Előszoba | 6,08 | 6,08 | 2,90 |
| Nappali, étkező, konyha | 30,05 | 31,80 | 31,80 |
| Hálószoba 1 | 13,05 | 10,40 | 10,40 |
| Hálószoba 2 | 13,05 | 10,40 | 10,40 |
| Hálószoba 3 | - | 16,20 | 14,04 |
| Hálószoba 4 | - | - | 10,53 |
| Fürdőszoba 1 | 5,22 | 2,70 | 2,70 |
| Fürdőszoba 2 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| WC | 1,62 | 1,20 | 1,20 |
| Kamra | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Technikai helyiség | 0,90 | 0,90 | - |
| Fedett terasz | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Nyitott terasz | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| Hasznos alapterület | 84,19 | 92,64 | 103,72 |
A teraszok nincsenek benne a hasznos alapterületben.
Látogatás
Nézze meg a helyszínt és a mintaházat
Egyeztetett időpontban végigjárjuk a telkeket, megmutatjuk a mintaházat és a típusházak terveit. A látogatás kötelezettség nélküli.





